Reference Guide
Rashguard — Adult
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 16.9 | 14.2 | 26.0 |
| S | 17.7 | 15.0 | 26.8 |
| M | 18.5 | 15.7 | 27.6 |
| L | 19.7 | 16.9 | 29.1 |
| XL | 20.5 | 17.7 | 30.3 |
| 2XL | 21.7 | 18.9 | 31.1 |
| 3XL | 22.8 | 20.1 | 31.9 |
Shorts — Adult
| Size | Length (in) | Hip (in) | Front Rise (in) | Thigh (in) | Leg Opening (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 12.0 | 18.5 | 8.3 | 11.0 | 11.0 | 5.3 |
| S | 12.8 | 19.3 | 8.7 | 11.4 | 11.4 | 5.7 |
| M | 13.6 | 20.5 | 9.1 | 11.8 | 11.8 | 6.1 |
| L | 14.4 | 20.9 | 9.4 | 12.2 | 12.2 | 6.5 |
| XL | 15.2 | 21.7 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 6.9 |
| 2XL | 15.9 | 22.4 | 10.2 | 13.0 | 13.0 | 7.3 |
| 3XL | 16.6 | 23.1 | 10.6 | 13.4 | 13.4 | 7.7 |
Rashguard — Kids
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| YS | 13.0 | 11.4 | 22.0 |
| YM | 13.8 | 11.8 | 22.8 |
| YL | 14.6 | 12.2 | 23.6 |
| YXL | 15.4 | 12.6 | 24.4 |
Shorts — Kids
| Size | Length (in) | Hip (in) | Front Rise (in) | Thigh (in) | Leg Opening (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS | 10.0 | 15.0 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 3.5 |
| YM | 10.5 | 16.0 | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 4.0 |
| YL | 11.0 | 17.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 4.5 |
| YXL | 11.5 | 18.0 | 8.0 | 10.5 | 10.5 | 5.0 |